本文
凡例
〇:射撃
△:爆破
⇔:航空機
日・曜 | 【騒音大】 155ミリ榴弾砲 |
【騒音中】 迫撃砲 戦車砲 対戦車ヘリ 空砲 |
【騒音小】 無反動砲 個人携帯対戦車弾 対戦車誘導弾 ロケットランチャー 小火器等 爆破 |
【航空機】 ヘリコプター ジェット機 (早朝・夜間含む) |
---|---|---|---|---|
1日(水曜日) |
〇:△ |
〇 | ⇔ | |
2日(木曜日) | 〇 | ⇔ | ||
3日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
4日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
5日(日曜日) | 〇 | | ⇔ | |
6日(月曜日) | 〇 | ⇔ | ||
7日(火曜日) | 〇 | ⇔ | ||
8日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
9日(木曜日) | 〇 | ⇔ | ||
10日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
11日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
12日(日曜日) | 〇 | ⇔ | ||
13日(月曜日) | 〇 | ⇔ | ||
14日(火曜日) | 〇 | ⇔ | ||
15日(水曜日) | 〇:△ | 〇 | 〇 | ⇔ |
16日(木曜日) | 〇:△ | 〇 | 〇 | ⇔ |
17日(金曜日) | 〇:△ | 〇 | 〇 | ⇔ |
18日(土曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
19日(日曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
20日(月曜日) | 〇 | ⇔ | ||
21日(火曜日) | 〇 | ⇔ | ||
22日(水曜日) |
〇 | ⇔ | ||
23日(木曜日) | 〇 | ⇔ | ||
24日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
25日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
26日(日曜日) | 〇 | ⇔ | ||
27日(月曜日) | 〇 | ⇔ | ||
28日(火曜日) | △ | 〇 | ⇔ | |
29日(水曜日) | △ | 〇 | ⇔ | |
30日(木曜日) | △ | 〇 | ⇔ | |