本文
〇 凡例
〇:射撃
△:爆破
⇔:航空機
日・曜 | 【騒音大】 155ミリ榴弾砲 |
【騒音中】 迫撃砲 戦車砲 対戦車ヘリ 空砲 |
【騒音小】 無反動砲 個人携帯対戦車弾 対戦車誘導弾 ロケットランチャー 小火器等 爆破 |
【航空機】 ヘリコプター ジェット機 (早朝・夜間含む) |
---|---|---|---|---|
1日(月曜日) |
|
〇 | ⇔ | |
2日(火曜日) | 〇 | ⇔ | ||
3日(水曜日) | 〇 | ⇔ | ||
4日(木曜日) | 〇 | ⇔ | ||
5日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
6日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
7日(日曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
8日(月曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
9日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
10日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
11日(木曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
12日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
13日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
14日(日曜日) | 〇 | ⇔ | ||
15日(月曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
16日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
17日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
18日(木曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
19日(金曜日) | 〇 | ⇔ | ||
20日(土曜日) | 〇 | ⇔ | ||
21日(日曜日) | 〇 | ⇔ | ||
22日(月曜日) |
〇 | 〇 | ⇔ | |
23日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
24日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
25日(木曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
26日(金曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
27日(土曜日) |
〇 | ⇔ | ||
28日(日曜日) | 〇 | ⇔ | ||
29日(月曜日) | 〇 | ⇔ | ||
30日(火曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ | |
31日(水曜日) | 〇 | 〇 | ⇔ |